IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 18 0.84%6 0.28% 12 0.56%
3. 5 - 9 133 6.24%72 3.38% 61 2.86%
4. 10 - 14 139 6.52%68 3.19% 71 3.33%
5. 15 - 19 143 6.7%68 3.19% 75 3.52%
6. 20 - 24 94 4.41%51 2.39% 43 2.02%
7. 25 - 29 80 3.75%33 1.55% 47 2.2%
8. 30 - 34 57 2.67%23 1.08% 34 1.59%
9. 35 - 39 52 2.44%30 1.41% 22 1.03%
10. 40 - 44 21 0.98%13 0.61% 8 0.38%
11. 45 - 49 15 0.7%9 0.42% 6 0.28%
12. 50 - 54 14 0.66%8 0.38% 6 0.28%
13. 55 - 59 12 0.56%5 0.23% 7 0.33%
14. 60 - 64 3 0.14%2 0.09% 1 0.05%
15. 65 - 69 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 784 36.76%390 18.28% 394 18.47%
. BELUM MENGISI 1.349 63.24%654 30.66% 695 32.58%
. TOTAL 2.133 100%1.044 48.95% 1.089 51.05%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Polengan Desa Polengan Kec.Srumbung Kab.Magelang 56483
Desa Polengan
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon
Email arifinzaenal704@gmail.com